Volby skončily remízou 4:4 mezi kandidátkami Pro lepší Liteň, Běleč a Leč a Nezávislí s podporou TOP 09. Kandidátka České strany sociálně demokratické získala 1 post.
Obec: Liteň
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
9 | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 846 | 548 | 64,78 | 548 | 4 279 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | JAROSLAV ŘEZÁČ | 161 | 3,76 | 1 | 475,44 | 33,86 | 0 | X |
2 | Pro lepší Liteň, Běleč a Leč | 1 839 | 42,98 | 6 | 2 852,66 | 64,46 | 4 | X |
3 | Za lepší venkov | 81 | 1,89 | 1 | 475,44 | 17,03 | 0 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 692 | 16,17 | 9 | 4 279,00 | 16,17 | 1 | X |
5 | Nezávislí s podporou TOP 09 | 1 506 | 35,20 | 9 | 4 279,00 | 35,19 | 4 | X |
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Kaštánek Filip | 137 | 9,09 | 3 | * |
2 | Vodička Jiří Ing. | 127 | 8,43 | 4 | * |
3 | Münzberger Lukáš Ing. | 225 | 14,94 | 2 | * |
4 | Kliment Miloslav | 160 | 10,62 | 1 | – |
5 | Beaufortová Olga Ing. | 129 | 8,56 | 2 | – |
6 | Sládková Iveta | 155 | 10,29 | 3 | – |
7 | Jelínková Jindřiška RNDr. Ph.D. | 150 | 9,96 | 4 | – |
8 | Hrách Jiří | 257 | 17,06 | 1 | * |
9 | Lukešová Hana Ing. | 166 | 11,02 | 5 | – |
Kompletní výsledky voleb najdete zde.
Udělali jsme maximum, výsledky budeme analyzovat. Bohužel jsme nevyhráli. Děkujeme ještě jednou za vaši podporu. Byli jste skvělí.
Filip Kaštánek